SUNDI logoSUNDIPrecision Tools

3 Flutes End Mill for Aluminum

Your contact details and project files will be used to respond to your inquiry.

3 Flutes End Mill for Aluminum
3 Flutes End Mill for Aluminum3 Flutes End Mill for Aluminum3 Flutes End Mill for Aluminum3 Flutes End Mill for Aluminum
Carbide Milling Cutter

3 Flutes End Mill for Aluminum

Your contact details and project files will be used to respond to your inquiry.

Overview

Workpiece Material

Specification and Application

Your contact details and project files will be used to respond to your inquiry.

Prefer email? info@sundicuttingtools

Technical Specifications

Specifications

Tech data
GradeAL700
In StoreYes
How to orderContact Us
SpecificationsRead

Specifications

Order No.D h7 [mm] | FL [mm] | TL [mm] | SD h6 [mm]
AL700SCA3-0101.0 | 3.0 | 50 | 4
AL700SCA3-0151.5 | 4.5 | 50 | 4
AL700SCA3-0202.0 | 6.0 | 50 | 4
AL700SCA3-0252.5 | 7.0 | 50 | 4
AL700SCA3-0303.0 | 8.0 | 50 | 4
AL700SCA3-0404.0 | 11.0 | 50 | 4
AL700SCA3-0505.0 | 13.0 | 50 | 6
AL700SCA3-0606.0 | 15.0 | 50 | 6
AL700SCA3-0707.0 | 18.0 | 60 | 8
AL700SCA3-0808.0 | 20.0 | 60 | 8
AL700SCA3-0909.0 | 23.0 | 75 | 10
AL700SCA3-10010.0 | 25.0 | 75 | 10
AL700SCA3-100-3D10.0 | 30.0 | 75 | 10
AL700SCA3-11011.0 | 28.0 | 75 | 12
AL700SCA3-12012.0 | 30.0 | 75 | 12
AL700SCA3-14014.0 | 40.0 | 100 | 14
AL700SCA3-16016.0 | 40.0 | 100 | 16
AL700SCA3-20020.0 | 40.0 | 100 | 20
AL700SFT3-030123.0 | 12.0 | 50 | 4
AL700SFT3-030163.0 | 16.0 | 50 | 4
AL700SFT3-030203.0 | 20.0 | 50 | 4
AL700SFT3-040124.0 | 12.0 | 50 | 4
AL700SFT3-040164.0 | 16.0 | 50 | 4
AL700SFT3-040204.0 | 20.0 | 50 | 4
AL700SFT3-060186.0 | 18.0 | 50 | 6
AL700SFT3-060206.0 | 20.0 | 50 | 6

Specifications

Order No.D h7 [mm] | FL [mm] | TL [mm] | SD h6 [mm]
AL700SCAL3-0202.0 | 8.0 | 75 | 4
AL700SCAL3-0303.0 | 12.0 | 75 | 4
AL700SCAL3-0404.0 | 16.0 | 75 | 4
AL700SCAL3-0505.0 | 23.0 | 75 | 6
AL700SCAL3-0606.0 | 25.0 | 75 | 6
AL700SCAL3-0808.0 | 30.0 | 75 | 8
AL700SCAF3-0303.0 | 12.0 | 100 | 4
AL700SCAF3-0404.0 | 16.0 | 100 | 4
AL700SCAF3-0505.0 | 23.0 | 100 | 6
AL700SCAF3-0606.0 | 25.0 | 100 | 6
AL700SCAF3-0808.0 | 35.0 | 100 | 8
AL700SCAF3-10010.0 | 40.0 | 100 | 10
AL700SCAF3-12012.0 | 45.0 | 100 | 12
AL700SCAJ3-0808.0 | 50.0 | 150 | 8
AL700SCAJ3-10010.0 | 50.0 | 150 | 10
AL700SCAJ3-12012.0 | 50.0 | 150 | 12
AL700SCAJ3-16016.0 | 65.0 | 150 | 16
AL700SCAJ3-20020.0 | 75.0 | 150 | 20
AL700SCAK3-0808.0 | 50.0 | 200 | 8
AL700SCAK3-10010.0 | 60.0 | 200 | 10
AL700SCAK3-12012.0 | 80.0 | 200 | 12
AL700SCAK3-16016.0 | 80.0 | 200 | 16
AL700SCAK3-20020.0 | 100.0 | 200 | 20

Need a quote for this product?

Send your drawing or quantities — our engineers reply within 24 hours.

3 Flutes End Mill for Aluminum

Related Products